

| 拠点 |
|
本社 |
神奈川県平塚市四之宮1-9-38 TEL 0463-23-1416(代) FAX 0463-23-3558 |
| 本社営業所 | 神奈川県平塚市下島1022番地の5 平塚輸送センター内 |
| 新町物流センター | 神奈川県平塚市新町5-68 |
| 茨城営業所 | 茨城県小美玉市大谷280-11 TEL 0299-56-4585 FAX 0299-56-4584 |
創立 |
昭和45年10月 | ||
| 資本金 | 50,000千円 | ||
| 社員 | 56名 | ||
| 車両台数 |
13トンW車 16輌 13トン平車 1輌 4トンW車 17輌(天然ガス車両1輌含む) 4トン平車 6輌 4トン平ゲート車 1輌 2トン平車 1輌 2トン平ゲート車 1輌 計43輌 (フォークリフト 22輌) |
||
| 保有倉庫 | 危険物倉庫 約1000㎡(第4類、指定数量制限無) 指定可燃物倉庫 約1100㎡ 一般倉庫(平塚) 約1900㎡(4箇所合計) (茨城) 約972㎡ |
||
| 主要取引先 |
|
||
| 取引銀行 | 平塚信用金庫 みずほ銀行 三菱東京UFJ銀行 横浜銀行 | ||
| 営業品目 | 一般貨物自動車運送事業・一般貨物取扱業 倉庫保管業・倉庫荷役業 産業廃棄物収集運搬業 |
||
| 許認可 | 一般区域貨物自動車運送事業: 75東陸自2貨2第1471号 貨物運送取扱業: 関運自登第20414号 倉庫業: 登録第6078号 |
||
| 関連会社 | 湘南派遣株式会社 : 一般労働者派遣事業(般14-300657) ニヤクサービス株式会社 : 荷役業 |
| 昭和45年(1970) | 10月 | 平塚市東中原で「小林運輸有限会社」設立 |
| 昭和51年(1976) | 2月 | 平塚市中原下宿(現在の四之宮)へ移転 |
| 平成元年(1989) | 2月 | 平塚輸送センターを共同購入(21社) |
| 8月 | 四之宮テント倉庫完成(50坪) | |
| 平成 3年(1991) | 7月 | 四之宮テント倉庫増設(50坪) |
| 平成 6年(1994) | 1月 | 大島車庫購入(600坪) |
| 平成10年(1998) | 12月 | 大島テント倉庫完成(180坪) |
| 平成14年(2002) | 5月 | ISO9001認証取得 |
| 10月 | 産業廃棄物収集運搬業取得 | |
| 平成16年(2004) | 1月 | 本社営業所(平塚市下島)開設 |
| 10月 | 資本金を5000万円に増資 | |
| 10月 | 「小林運輸株式会社」へ組織変更 | |
| 平成17年(2005) | 12月 | 茨城営業所開設 |
| 平成18年(2006) | 7月 | デジタルタコグラフ導入 |
| 8月 | 天然ガス車輛導入 | |
| 12月 | 新町物流センター開設 | |
| 平成19年(2007) | 8月 | 湘南派遣株式会社設立(関連会社) |
| 平成20年(2008) | 8月 | 倉庫業登録 |
| 平成22年(2010) | 12月 | Gマーク取得 |
| 平成23年(2011) | 3月 | 茨城営業所移転 |
| 現在に至る | ||
